行走的办公室GMC商务之星
| SAVANA 2011款 5.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 商务之星 5.3 AT 中规 7座 皇家级 2011款 | 5.3L/4档自动 | 103.00万 | 82.40-108.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 5.3 AT 中规 7座 领袖级 2011款 | 5.3L/4档自动 | 112.00万 | 89.60-115.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 5.3 AT 中规 四驱版 7座 皇家级 2011款 | 5.3L/4档自动 | 112.00万 | 89.60-112.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 5.3 AT 中规 四驱版 7座 领袖级 2011款 | 5.3L/4档自动 | 122.00万 | 97.60-122.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| SAVANA 2011款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 商务之星 6.0 AT/MT 中规 长轴版 7座 皇家级 2011款 | 6.0L/6档手自一体 | 114.00万 | 91.20-114.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT/MT 中规 长轴版 9座 皇家级 2011款 | 6.0L/6档手自一体 | 115.00万 | 92.00-115.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT/MT 中规 长轴版 7座 领袖级 2011款 | 6.0L/6档手自一体 | 122.00万 | 97.60-122.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT/MT 中规 长轴版 9座 领袖级 2011款 | 6.0L/6档手自一体 | 123.00万 | 98.00-123.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| SAVANA 5.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 商务之星 5.3 AT 中规七座 领袖级 2010款 | 5.3L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 77.00-108.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 5.3 AT 中规七座 皇家级 2010款 | 5.3L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 55.00-100.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 5.3 AT 中规七座 总统级 2010款 | 5.3L/6档自动 | 暂无指导价 | 55.00-108.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| SAVANA 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 客户之星SAVANA 7座 皇家级 2010款 | 6.0L/6档自动 | 90.00万 | 72.00-86.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 客户之星SAVANA 7座 领袖级 2010款 | 6.0L/6档自动 | 95.00万 | 76.00-95.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规十座 领袖级 长轴版 2010款 | 6.0L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 66.00-89.56万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规十座 皇家级 长轴版 2010款 | 6.0L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 68.00-103.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规七座 领袖级 长轴版 2010款 | 6.0L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 77.00-118.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规七座 皇家级 长轴版 2010款 | 6.0L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 86.90-110.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规十二座 EXP 皇家级 2010款 | 6.0L/4档手自一体 | 暂无指导价 | 66.00-95.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 商务之星 6.0 AT 中规七座 总统级 2010款 | 6.0L/6档自动 | 暂无指导价 | 66.00-122.80万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































