雷克萨斯新RX350F纽约首发
- [新闻]日内瓦首发 雷克萨斯新RX-3.5L引擎/6AT
- [新闻]新雷克萨斯RX官图解析 4月到店订金2万
- [新闻]雷克萨斯新款RX官图曝光 新增运动版本
- [新闻]雷克萨斯前脸统一家族化 改款RX同步引入
- [新闻]雷克萨斯新RX曝光 家族前脸/日内瓦发布
| RX 2012款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| RX270 2.7 AT 典雅版 2012款 | 2.7L/6档手自一体 | 51.50万 | 45.60-51.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX270 2.7 AT 豪华版 2012款 | 2.7L/6档手自一体 | 57.30万 | 51.30-57.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX 2012款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| RX350 3.5 AT 典雅版 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 71.70万 | 71.70-71.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX350 3.5 AT F SPORT 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 78.70万 | 78.70-78.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX350 3.5 AT 豪华版 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 78.70万 | 78.70-78.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX350 3.5 AT 尊贵版 2012款 | 3.5L/6档手自一体 | 84.80万 | 84.80-84.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX450h 3.5 CVT 2012款 | 3.5L/-档无级变速(CVT) | 94.50万 | 94.50-94.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX 2011款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| RX270 2.7 AT 精英版 2011款 | 2.7L/6档手自一体 | 49.50万 | 47.50-49.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX270 2.7 AT 典雅版 2011款 | 2.7L/6档手自一体 | 53.30万 | 48.30-54.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX270 2.7 AT 豪华版 2011款 | 2.7L/6档手自一体 | 59.80万 | 54.80-59.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX 2010款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| RX350 3.5 AT 典雅版 2010款 | 3.5L/6档手自一体 | 72.50万 | 66.00-72.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX 2009款 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| RX350 3.5 AT 豪华版 2009款 | 3.5L/6档手自一体 | 79.20万 | 74.20-79.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX350 3.5 AT 尊贵版 2009款 | 3.5L/6档手自一体 | 85.80万 | 80.80-85.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| RX450h 3.5 CVT 2009款 | 3.5L/5档无级变速(CVT) | 95.40万 | 90.40-95.40万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
雷克萨斯RX经销商
4008-112233转8732
4008-112233转7150
4008-112233转7145
4008-112233转9946
4008-112233转3158
4008-112233转8730
4008-112233转9800
4008-112233转2398
4008-112233转8367
4008-112233转9862































