萨博被收购后将推出新9-3
| 新9-3多功能版 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Saab 9-3 Vector 2.0TS AT 多功能运动型 2008款 | 2.0L/5档手自一体 | 45.90万 | 45.90-45.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新9-3敞篷版 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Saab 9-3 Vector 2.0TS AT 敞篷车 2008款 | 2.0L/5档手自一体 | 63.50万 | 66.80-66.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新9-3 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| saab 9-3 Linear 2.0T AT 运动型 2008款 | 2.0L/5档手自一体 | 34.90万 | 34.90-34.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| saab 9-3 Vector 2.0TS AT 运动型 2008款 | 2.0L/5档手自一体 | 42.90万 | 42.90-42.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新9-3 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| saab 9-3 Aero 2.8TS AT 运动型 2008款 | 2.8L/6档手自一体 | 52.90万 | 52.90-52.90万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































