新佳乐降1.2万 置换送油卡
- [行情]起亚进口MPV-新佳乐降1万 少量现车供应
- [行情]起亚新佳乐降1万/有现车 最低售11.46万
- [导购]丰田逸致今日上市 五款同级车最高降2万
- [评测]各种大空间 起亚MPV-新佳乐内外细节解析
- [行情]新佳乐全系降7千 入门级超值价11.76万元
| 新佳乐 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新佳乐 1.6 MT 五座舒适版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 12.46万 | 12.46-13.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 1.6 MT 五座豪华版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 12.96万 | 12.96-13.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 1.6 AT 五座舒适版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 13.46万 | 13.46-14.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 1.6 AT 五座豪华版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 13.96万 | 13.96-14.46万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新佳乐 2.0 AT 五座标准版 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.68万 | 14.68-16.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 2.0 AT 七座标准版 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.88万 | 14.88-16.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 2.0 AT 五座舒适版 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 16.28万 | 16.28-17.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 2.0 AT 七座舒适版 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 16.48万 | 16.48-17.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新佳乐 2.0 AT 七座豪华版 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 17.98万 | 17.98-18.68万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































