| VQ 2011款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| VQ 2.7 AT 舒适版 2011款 | 2.7L/4档自动 | 27.50万 | 27.50-28.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| VQ 2.7 AT 豪华版 2011款 | 2.7L/4档自动 | 29.80万 | 29.80-30.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| VQ 2006款 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 威客VQ 2.7 AT 舒适版 2006款 | 2.7L/4档自动 | 27.50万 | 27.50-28.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威客VQ 2.7 AT 豪华版 2006款 | 2.7L/4档自动 | 29.80万 | 29.80-30.38万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































