沃尔沃S60加长 预售25万起
- [新闻]沃尔沃新款S60L 轴距加长/年底成都量产
- [行情]沃尔沃S60最高降4万 入门级仅售26.19万
- [导购]旅行车来袭 50万元-选沃尔沃V60还是S60
- [导购]感受北欧式豪华 北京海之沃名车体验日
- [行情]沃尔沃S60首现优惠 1.6T降1万/置换有礼
| S60 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| S60 1.6T DCT DRIVe 智尚版 2012款 | 1.6L/6档双离合变速器 | 28.28万 | 21.30-28.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 1.6T DCT DRIVe 舒适版 2012款 | 1.6L/6档双离合变速器 | 30.68万 | 23.10-30.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 1.6T DCT DRIVe 智雅版 2012款 | 1.6L/6档双离合变速器 | 33.48万 | 25.20-33.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| S60 2.0T DCT T5 智尚版 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 29.99万 | 22.50-29.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 2.0T DCT T5 舒适版 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 31.99万 | 24.00-31.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 2.0T DCT T5 智雅版 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 33.98万 | 25.50-33.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 2.0T DCT T5 智尊版 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 36.98万 | 27.80-36.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| S60 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| S60 3.0T AT T6 AWD 智尊版 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 52.98万 | 39.80-52.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展
沃尔沃S60经销商
4008-112233转8157
4008-112233转3047
4008-112233转3690
4008-112233转8246
4008-112233转9980
4008-112233转9858
4008-112233转8004
4008-112233转3187
4008-112233转9742
4008-112233转8324































