起亚新赛拉图实拍内外解析
- [行情]起亚赛拉图降1.48万/有现车 最低售7.5万
- [行情]起亚赛拉图全系最高降1.3万 有少量现车
- [行情]赛拉图欧风最高降1.7万 最低售价7.38万
- [行情]赛拉图欧风全系降1.5万 最低售价7.38万
- [导购]赛拉图/欧风官方下调4千 4S再降1.7万
| 赛拉图 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 1.6 MT GL 2012款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 7.18-89.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 AT GL 2012款 | 1.6L/4档自动 | 10.08万 | 7.56-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 MT GLS 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.38万 | 7.79-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 AT GLS 2012款 | 1.6L/4档自动 | 11.48万 | 8.61-11.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 赛拉图 1.8 MT TOP 2012款 | 1.8L/5档手动 | 12.38万 | 9.29-12.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.8 AT TOP 2012款 | 1.8L/4档自动 | 13.38万 | 10.04-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图-欧风 2008款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 赛拉图-欧风 1.6 MT GL 2008款 | 1.6L/5档手动 | 8.88万 | 6.58-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图-欧风 1.6 AT GL 2008款 | 1.6L/4档自动 | 9.98万 | 7.48-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图-欧风 1.6 MT GLS 2008款 | 1.6L/5档手动 | 10.28万 | 7.18-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图-欧风 1.6 AT GLS 2008款 | 1.6L/4档自动 | 11.38万 | 8.18-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 2008款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 1.6 MT GL 2008款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 6.85-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 AT GL 2008款 | 1.6L/4档自动 | 10.08万 | 7.48-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 MT GLS 2008款 | 1.6L/5档手动 | 10.38万 | 7.79-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.6 AT GLS 2008款 | 1.6L/4档自动 | 11.48万 | 8.60-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 2008款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 赛拉图 1.8 MT TOP 2008款 | 1.8L/5档手动 | 12.38万 | 9.28-12.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 赛拉图 1.8 AT TOP 2008款 | 1.8L/4档自动 | 13.38万 | 10.04-13.78万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































