现代新胜达内饰 将亮相纽约
- [行情]现代新胜达降1.6万 置换降8千/少量现车
- [新闻]现代新胜达谍照 增压引擎/纽约车展亮相
- [新闻]2013现代胜达新谍照 尺寸加大/明年发布
- [行情]现代新胜达最高降1.4万 置换补贴5千元
- [行情]现代新胜达全系降1.3万 有少量现车供应
| 新胜达 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新胜达 2.4 AT 舒适版 五座两驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.86万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 舒适版 七座四驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.18万 | 18.89-25.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 豪华版 五座两驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.83万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 至尊版 五座两驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 26.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 豪华版 七座四驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 27.68万 | 20.76-27.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 至尊版 七座四驱 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 28.68万 | 21.51-28.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新胜达 2.4 AT 舒适版 五座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.66万 | 17.00-22.96万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 舒适版 七座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.11万 | 17.33-26.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 豪华版 五座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.53万 | 19.15-25.83万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 豪华版 七座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 26.09万 | 19.57-28.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 至尊版 五座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 26.68万 | 20.01-26.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 至尊版 七座两驱 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 27.24万 | 20.43-27.54万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新胜达 2.4 AT 舒适版 2010款 | 2.4L/6档手自一体 | 24.98万 | 18.73-27.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 豪华版 2010款 | 2.4L/6档手自一体 | 27.38万 | 20.54-29.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新胜达 2.4 AT 至尊型 2010款 | 2.4L/6档手自一体 | 28.38万 | 21.29-30.88万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































