网罗 六款大众电/混车盘点
- [导购]大众汽车进口车售后服务欢迎车主“回家”
- [导购]德系车型独领风骚 年底狂甩最高降11万
- [行情]大众途锐全系最高优惠11万元 现车较充足
- [新闻]大众将推7座版SUV 帕萨特平台/19万起售
- [行情]新途锐原价销售 少量现车到店/颜色不全
| 途锐 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 途锐 V6 TDI 标配型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 78.00万 | 58.50-85.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TSI 标配型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 82.00万 | 61.50-88.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TDI 舒适型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 85.00万 | 75.00-90.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TSI 舒适型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 88.00万 | 66.00-94.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TDI 高配型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 90.00万 | 80.00-92.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TSI 高配型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 92.00万 | 69.00-103.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TDI 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 95.00万 | 89.80-106.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TSI 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 98.00万 | 87.00-111.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途锐 V6 TSI 混合动力版 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 110.46万 | 109.00-136.98万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































