| 劳伦士 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Lorinser S70 L | -L/-档手自一体 | 438.00万 | 350.40-438.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 劳伦士 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Lorinser S300L 2011款 | 3.0L/-档手自一体 | 128.80万 | 103.04-128.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 劳伦士 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Lorinser ML350 4MATIC 2011款 | 3.5L/7档自动 | 112.80万 | 90.24-112.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Lorinser S350L 4MATIC 2011款 | 3.5L/7档手自一体 | 167.80万 | 134.24-167.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 劳伦士 5.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Lorinser ML500 4MATIC 2011款 | 5.5L/7档自动 | 164.80万 | 131.84-164.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Lorinser S500L 4MATIC 2011款 | 5.5L/7档手自一体 | 238.30万 | 190.65-238.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| Lorinser G500 Cabrio 2011款 | 5.5L/5档手自一体 | 258.00万 | 206.40-258.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Lorinser S600 L 2011款 | 5.5L/7档手自一体 | 295.00万 | 236.00-295.00万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展





























