三款16万 美德日A级车对比
- [行情]新速腾部分车型5月到车 置换可补贴1500
- [导购]15万的选择 大众速腾/英朗/标致408对比
- [评测]务实的转变 三亚试驾感受大众全新速腾
- [新闻]强动力/低油耗 新速腾将推“蓝驱”车型
- [新闻]全新速腾10款车型上市 售13.18-18.58万
| 速腾 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 1.4TSI MT 时尚型 2012款 | 1.4L/5档手动 | 14.18万 | 10.63-14.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI MT 豪华型 2012款 | 1.4L/5档手动 | 15.38万 | 11.54-15.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI DSG 时尚型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 15.58万 | 11.69-16.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 16.78万 | 12.59-17.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 17.78万 | 13.34-18.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 速腾 1.6 MT 时尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 13.18万 | 9.88-13.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 13.88万 | 10.41-14.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.38万 | 10.79-14.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 AT 舒适型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 15.08万 | 11.31-15.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 速腾 1.8TSI DSG 旗舰版 2012款 | 1.8L/7档双离合变速器 | 18.58万 | 13.94-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 1.4TSI MT 技术型 2011款 | 1.4L/5档手动 | 14.88万 | 11.16-16.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI MT 豪华型 2011款 | 1.4L/5档手动 | 15.58万 | 11.69-17.26万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI DSG 技术型 2011款 | 1.4L/7档手自一体 | 16.28万 | 12.21-18.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.4TSI DSG 豪华型 2011款 | 1.4L/7档手自一体 | 16.98万 | 12.74-18.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 速腾 1.6 MT 时尚型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 13.28万 | 9.96-14.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 MT 舒适型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 13.58万 | 10.19-15.03万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 MT 特别版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 14.38万 | 10.79-14.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 AT 时尚型 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.48万 | 10.86-16.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 AT 舒适型 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.78万 | 11.09-16.33万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.6 AT 特别版 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 15.58万 | 11.69-15.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 速腾 1.8TSI MT 冠军版 2011款 | 1.8L/5档手动 | 17.28万 | 12.96-18.95万 | 参数配置图片全国报价 |
| 速腾 1.8TSI AT 冠军版 2011款 | 1.8L/6档手自一体 | 18.48万 | 13.86-20.26万 | 参数配置图片全国报价 |
热点:上海车展































